| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | Yamaha MT-07 (2021–2024)RM32 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the Yamaha MT-07 (2021–2024)?
Honda Silver Wing (2002–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.