| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.