| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 5,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.