| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.