| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.