| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.