| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.