| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Kawasaki Z650RS (2022–2023)EREM |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Kawasaki Z650RS (2022–2023)?
Kawasaki Z650RS (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.