| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | KTM 790/890 Adv (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the KTM 790/890 Adv (2021–2027)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.