| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.