| Service | Honda ST1300 (2003–2024)SC51 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda ST1300 (2003–2024) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda ST1300 (2003–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.