| Service | Honda Super Cub C125 (2019–2021)JA48 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | 4,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 4,650 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Super Cub C125 (2019–2021) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.