| Service | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Super Cub C125 (2022–2024) or the Kawasaki KLX300 (2024–2027)?
Kawasaki KLX300 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.