| Service | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 | KTM Adventure + Adventure R (2016) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 300 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Super Cub C125 (2022–2024) or the KTM Adventure + Adventure R (2016)?
KTM Adventure + Adventure R (2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.