| Service | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 | Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)GT79 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Super Cub C125 (2022–2024) or the Suzuki GSX-S1000 (2016–2017)?
Suzuki GSX-S1000 (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.