| Service | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Super Cub C125 (2022–2024) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Yamaha XSR700 (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.