| Service | Honda Trail125 (2021–2022)JA55 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Trail125 (2021–2022) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.