| Service | Honda Trail125 (2021–2022)JA55 | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Trail125 (2021–2022) or the Kawasaki Z900 (2018–2019)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.