| Service | Honda Trail125 (2021–2022)JA55 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Trail125 (2021–2022) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.