| Service | Honda Transalp (2025–2026)RD17 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 5,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Transalp (2025–2026) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda Transalp (2025–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.