| Service | Honda Transalp (2025–2026)RD17 | Indian Motorcycle Chief (2022–2025)DMBA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Transalp (2025–2026) or the Indian Motorcycle Chief (2022–2025)?
Indian Motorcycle Chief (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.