| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 2,500 mi | n/a |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.