| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Kawasaki Z650 (2023–2027)EREN |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Kawasaki Z650 (2023–2027)?
Kawasaki Z650 (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.