| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | KTM 690 SMC (2019–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the KTM 690 SMC (2019–2027)?
KTM 690 SMC (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.