| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 500 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.