| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)?
Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.