| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Suzuki GSX250R (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.