| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Suzuki VanVan 200 (2017–2022)NH43 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Suzuki VanVan 200 (2017–2022)?
Suzuki VanVan 200 (2017–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.