| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Triumph Explorer (2012–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Triumph Explorer (2012–2017)?
Triumph Explorer (2012–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.