| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Yamaha FZ-10 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.