| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Yamaha FZ6 (2006–2009)RJ13 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Yamaha FZ6 (2006–2009)?
Yamaha FZ6 (2006–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.