| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Yamaha R7 (2023–2024)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Yamaha R7 (2023–2024)?
Yamaha R7 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.