| Service | Honda XR150L (2023–2027)KD13 | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,500 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 2,500 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR150L (2023–2027) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Yamaha Tracer 900 (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.