| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.