| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 12,400 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | 500 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027)?
Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.