| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.