| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
KTM 990 Duke (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.