| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | 9,300 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the KTM Duke (2020–2022)?
KTM Duke (2020–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.