| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | 500 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.