| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)LPT0 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,214 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)?
Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.