| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Royal Enfield J1H (2021–2027)FHP2 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Royal Enfield J1H (2021–2027)?
Royal Enfield J1H (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.