| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Yamaha FZ-07 (2015–2017)RM06 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Yamaha FZ-07 (2015–2017)?
Yamaha FZ-07 (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.