| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Yamaha XSR900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.