| Service | Honda XR650L (1993–2025)RD06 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 2,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda XR650L (1993–2025) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda XR650L (1993–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.