| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | 2,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.