| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.