| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Kawasaki KLX300 (2024–2027)LXBF |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Kawasaki KLX300 (2024–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.