| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)ZXBH |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027)?
Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.