| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Kawasaki W800 (2020–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.