| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 9,321 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Kawasaki Z900 (2020–2024)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.